地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 240.52 | 42.55 | 17.93 | 3.38 | 121.19 | 6.39 | 60.44 | -.58 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 223.63 | 44.84 | 17.23 | 3.49 | 113.41 | 2.68 | 68.03 | .69 |
在总计中:大中型工业企业 | 235.36 | 45.78 | 18.09 | 3.76 | 118.03 | 8.02 | 63.58 | .03 |
其中:国有控股企业 | 231.76 | 45.46 | 19.36 | 3.78 | 112.73 | 2.89 | 66.52 | 1.15 |
在总计中:1.国有企业 | 203.95 | 33.47 | 19.61 | 3.78 | 101.04 | -10.24 | 68.5 | 3.04 |
2.集体企业 | 270.04 | 36.97 | 27.87 | 3.49 | 122.98 | 8.42 | 55.21 | -2.19 |
3.股份合作企业 | 268.54 | 28.59 | 15.86 | .54 | 137.02 | 24.24 | 44.86 | -3.92 |
4.股份制企业 | 256.16 | 50.13 | 15.89 | 3.16 | 130.65 | 13.73 | 59.44 | -1.77 |
5.外商及港澳台投资企业 | 233.27 | 34.97 | 14.13 | 2.75 | 124.39 | 20.7 | 52.73 | -5.1 |
6.其它企业 | 348.66 | 42.61 | 34.8 | 4.9 | 125.02 | -7.13 | 39.04 | 2.25 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |