地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 240.52 | 42.55 | 17.93 | 3.38 | 121.19 | 6.39 | 60.44 | -.58 |
长沙市 | 285.92 | 47.08 | 18.03 | 3.86 | 133.02 | 13.45 | 56.73 | -2.81 |
株洲市 | 204.89 | 45.69 | 11.53 | 3.97 | 111.04 | -4.64 | 61.92 | .33 |
湘潭市 | 230.47 | 49.28 | 8.05 | 2.75 | 119.59 | 20.5 | 67.52 | 2.96 |
衡阳市 | 219.33 | 29.45 | 12.7 | 1.86 | 105.88 | -29.76 | 61.71 | 2.38 |
邵阳市 | 215.61 | 35.03 | 14.3 | 2.76 | 124.25 | 9.27 | 50.01 | .51 |
岳阳市 | 388.8 | 68.56 | 30.06 | 2.68 | 143.38 | 47 | 59.84 | -4.58 |
常德市 | 309.27 | 77.9 | 9.47 | 4.47 | 124.9 | 10.15 | 60.9 | -1.18 |
张家界市 | 188.47 | 49.73 | 8 | 3.62 | 114.38 | -14.38 | 67.25 | -2.22 |
益阳市 | 222.83 | 31.55 | 10.2 | 1.56 | 114.15 | -8.53 | 62.72 | .42 |
郴州市 | 299.16 | 60.26 | 23.06 | 4.34 | 136.14 | 28.43 | 51.01 | -4.25 |
永州市 | 236.93 | 38.33 | 15.26 | 2.69 | 109.99 | -4.47 | 50.24 | 1.85 |
怀化市 | 263.28 | 59.7 | 10.52 | 4.4 | 114.34 | -14.04 | 62.45 | .54 |
娄底市 | 189.47 | 70.44 | 7.05 | 5.3 | 124.99 | 17.41 | 71.86 | .39 |
湘西自治州 | 197.45 | 67.76 | 12.5 | 7.39 | 113.01 | 13.66 | 52.73 | .51 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |