地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 223.63 | 44.84 | 17.23 | 3.49 | 113.41 | 2.68 | 68.03 | .69 |
长沙市 | 410.94 | 109.86 | 13.92 | 4.86 | 151.92 | 39.51 | 66.05 | -5.11 |
株洲市 | 265.07 | 72.88 | 8.67 | 3.42 | 104.17 | -8.76 | 63.56 | .54 |
湘潭市 | 221.11 | 53.48 | 4.72 | 1.66 | 110.54 | 12.24 | 71.13 | 5.77 |
衡阳市 | 132.5 | 18.89 | 5.19 | -.25 | 104.68 | -10.66 | 72.5 | 1.72 |
邵阳市 | 108.93 | 32.17 | 6.61 | 3.55 | 103.22 | -12.23 | 68.1 | 4.85 |
岳阳市 | 355.14 | 96.42 | 28.39 | 8.12 | 128.35 | 43.48 | 71.49 | -2.59 |
常德市 | 853.2 | 188.47 | 13.89 | 5.45 | 109.98 | -12.73 | 70.7 | 3.98 |
张家界市 | 183.59 | 127.12 | 10.39 | 10.66 | 145.41 | 67.82 | 77.62 | -6.42 |
益阳市 | 235.25 | 74.65 | 7.07 | 3.01 | 101.75 | -10.18 | 83.92 | .8 |
郴州市 | 169.11 | 34.8 | 7.93 | 2.52 | 117.62 | -6.08 | 60.7 | 1.04 |
永州市 | 231.19 | 44.69 | 12 | 1.24 | 116.64 | 2.51 | 68.17 | -.36 |
怀化市 | 261.58 | 62.31 | 8.34 | 4.06 | 100.96 | 33.57 | 71.06 | 2.67 |
娄底市 | 221.32 | 133.37 | 3.58 | 6.71 | 114.04 | 19.94 | 79.25 | 1.09 |
湘西自治州 | 161.8 | 61.48 | 7.91 | 4.56 | 145.33 | 45.05 | 72.22 | -2.66 |
|
注:本表统计范围为规模工业中独立核算的国有控股企业。 |