地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 493.32 | 2010.97 | 25.6 | 26.5 |
长沙 | 136.41 | 567.48 | 27 | 25.7 |
株洲 | 54.9 | 203.73 | 27.5 | 33.6 |
湘潭 | 38.25 | 150.23 | 29.3 | 27.1 |
衡阳 | 38.38 | 147.6 | 27.8 | 23.8 |
邵阳 | 17.18 | 62.14 | 28 | 26.2 |
岳阳 | 63.82 | 265.06 | 26.5 | 26.4 |
常德 | 39.21 | 190.65 | 31.9 | 32.3 |
张家界 | 2.97 | 10.36 | 17.1 | 20.5 |
益阳 | 17.82 | 73.23 | 26.3 | 28.5 |
郴州 | 34.13 | 141.1 | 24.5 | 27.2 |
永州 | 15.86 | 65.77 | 28.5 | 27.9 |
怀化 | 23 | 83.94 | 25.4 | 27.4 |
娄底 | 22.38 | 97.89 | 30 | 35.9 |
湘西 | 6.66 | 32.41 | 13.5 | 29.8 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |