|
指标名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
| 全省总计 | 459.7 | 1517.64 | 26.3 | 27.1 |
| 在总计中:轻工业 | 139.46 | 496.46 | 24.4 | 23.1 |
| 重工业 | 320.24 | 1021.18 | 27.4 | 29.3 |
| 在总计中:国有企业 | 75.52 | 305.97 | 24.3 | 20.5 |
| 集体企业 | 8.93 | 26.03 | 14.8 | 14.5 |
| 股份合作企业 | 3.78 | 11.48 | 17.7 | 21.7 |
| 股份制企业 | 277.16 | 869.18 | 30.1 | 30.7 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 28.55 | 100.85 | 13.9 | 23.7 |
| 其他经济类型企业 | 65.74 | 204.14 | 22.7 | 27 |
| 在总计中:国有控股企业 | 151.64 | 554.51 | 27.5 | 24.6 |
| 在总计中:大中型工业企业 | 206.48 | 734.41 | 26.6 | 25 |
| 其中:国有控股企业 | 134.99 | 499.89 | 28.7 | 24.5 |
| 在总计中:非公有制企业 | 287.06 | 898.77 | 26.6 | 29.6 |


湘公网安备:43010302000524号

继续访问