地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 459.7 | 1517.64 | 26.3 | 27.1 |
长沙 | 128.84 | 419.31 | 26.9 | 25.2 |
株洲 | 45.3 | 147.51 | 30.7 | 33.6 |
湘潭 | 37.6 | 112.94 | 27.7 | 26.3 |
衡阳 | 36.83 | 109.28 | 25.9 | 21.5 |
邵阳 | 14.37 | 44.18 | 26.4 | 25.4 |
岳阳 | 63.96 | 217.93 | 25.6 | 25.9 |
常德 | 39.85 | 154.4 | 33.9 | 33 |
张家界 | 2.59 | 7.73 | 12.9 | 21.2 |
益阳 | 17.5 | 55.99 | 28.9 | 28.6 |
郴州 | 30.4 | 106.02 | 20.3 | 24.5 |
永州 | 15.39 | 52 | 29.9 | 26.8 |
怀化 | 20.38 | 62.41 | 19.5 | 26.7 |
娄底 | 22.2 | 77.07 | 31.5 | 37.5 |
湘西 | 6.78 | 26.03 | 19.7 | 33.2 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |