地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 280.7 | 51.09 | 16.67 | 2.2 | 110.7 | -6.1 | 67.43 | -.02 |
长沙市 | 355.52 | 94.67 | 11.55 | 5.71 | 119.2 | .9 | 68.2 | -3.41 |
株洲市 | 236.22 | 52.97 | 7.3 | 1.7 | 121.47 | -5.2 | 58.69 | -4.53 |
湘潭市 | 183.52 | 24.06 | 3.75 | 1.74 | 116.05 | 9.55 | 68.5 | 1.71 |
衡阳市 | 125.98 | 10.01 | 4.84 | -.06 | 102.47 | -33.55 | 72.49 | 2.03 |
邵阳市 | 100.91 | 28.38 | 5.4 | 2.33 | 137.49 | 21.48 | 56.86 | -5.01 |
岳阳市 | 333.6 | 76.3 | 22.16 | 1.39 | 120.49 | 35.59 | 71.67 | -2.08 |
常德市 | 916.14 | 234.41 | 8.19 | 3.41 | 120.85 | 1.49 | 68.62 | -.24 |
张家界市 | 132.65 | 22.68 | 6.54 | 1.8 | 99.14 | 5.96 | 80.95 | -.07 |
益阳市 | 246.34 | 71.43 | 6.76 | 2.33 | 102.25 | -3.04 | 84.41 | .78 |
郴州市 | 149.05 | 33.44 | 5.51 | 1.99 | 115.5 | 4.54 | 60.92 | 1.25 |
永州市 | 197.61 | 25.64 | 9.42 | 2.44 | 120.23 | 22.24 | 68 | -.93 |
怀化市 | 204.27 | 39.18 | 5.02 | 2.68 | 89.78 | -50.01 | 70.64 | 8.92 |
娄底市 | 221.88 | 99 | 3.82 | 3.56 | 125.42 | 17.98 | 77.34 | -.14 |
湘西自治州 | 154.51 | 81.28 | 6.58 | 7.28 | 171.28 | 61.09 | 68.48 | -6.69 |
|
注:本表统计范围为规模工业中独立核算的国有控股企业。 |