指标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 3234.76 | 46.02 | 121.52 | 31.16 | 374.08 | 40.75 | 226.25 | 7.04 |
在总计中:1.国有企业 | 551.44 | 25.99 | 83.88 | 34.81 | 137.65 | 23.43 | 28.57 | -.72 |
2.集体企业 | 53.79 | 23.17 | .64 | 20.75 | 3.95 | 22.29 | 7.64 | 2.63 |
3.股份合作制企业 | 23.09 | 33.93 | .23 | 15 | 1.55 | 23.02 | 1.87 | 2.01 |
4.股份制企业 | 1965.37 | 55.03 | 31.72 | 18.71 | 172.7 | 55.12 | 128.72 | 8.58 |
5.外商及港澳台投资企业 | 220.4 | 40.92 | 2.42 | 41.52 | 23.88 | 46.06 | 17.42 | 9.56 |
6.其它企业 | 426.87 | 42.38 | 6.23 | 32.27 | 38.8 | 43.54 | 42.23 | 8.08 |
在总计中:亏损企业 | 357.79 | 30.5 | 1.33 | -7.64 | -10.13 | 36.37 | 2.55 | |
在总计中:国有控股企业 | 1138.09 | 43.9 | 102.13 | 33.38 | 198.87 | 34.04 | 57.08 | .73 |
其中:亏损企业 | 215.86 | 28.08 | .67 | -18.29 | -5.77 | 17.46 | -1.46 | |
其中:中央企业 | 39.17 | 29.7 | .14 | -30 | -2.2 | 4.23 | -2.26 | |
在总计中:大中型工业 | 1565.51 | 46.61 | 103.88 | 33.49 | 252.7 | 45.99 | 84.52 | 2.96 |
其中:国有控股企业 | 1020.96 | 44.34 | 101.46 | 34.22 | 193.7 | 37.58 | 45.86 | .37 |
其中:亏损企业 | 194.69 | 32.51 | .56 | -11.11 | -2.52 | 13.28 | -.77 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |