地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 240.13 | 39.7 | 16.81 | 2.59 | 117.27 | -2.27 | 60.04 | -.62 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 280.7 | 51.09 | 16.67 | 2.2 | 110.7 | -6.1 | 67.43 | -.02 |
在总计中:大中型工业企业 | 270.04 | 51.84 | 17.57 | 3.3 | 115.5 | .64 | 63.12 | -.42 |
其中:国有控股企业 | 309.04 | 59.63 | 19.1 | 2.87 | 111.68 | -3.25 | 65.89 | .07 |
在总计中:1.国有企业 | 314.01 | 40.82 | 20.01 | 2.12 | 98.24 | -27.5 | 67.97 | 2.86 |
2.集体企业 | 241.65 | 19.36 | 26.11 | 1.89 | 124.59 | -5.34 | 52.76 | -4.57 |
3.股份合作企业 | 234.28 | 29.72 | 13.37 | -.64 | 129.12 | 23.14 | 44.39 | -3.18 |
4.股份制企业 | 231.43 | 45.86 | 13.94 | 2.78 | 127.93 | 10.54 | 58.75 | -2.15 |
5.外商及港澳台投资企业 | 218.87 | 37.89 | 13 | 2.96 | 112.73 | 5.9 | 53.36 | -2.13 |
6.其它企业 | 323.07 | 44.26 | 33.29 | 5.21 | 123.36 | -2.88 | 38.44 | 1.01 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |