地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 240.13 | 39.7 | 16.81 | 2.59 | 117.27 | -2.27 | 60.04 | -.62 |
长沙市 | 271.09 | 37.27 | 22.36 | 3.82 | 117.79 | -1.33 | 53.95 | -1.25 |
株洲市 | 185.1 | 39.32 | 9.85 | 2.83 | 118.85 | -1.57 | 59.46 | -1.92 |
湘潭市 | 196.65 | 34.93 | 6.77 | 2.38 | 118 | 9 | 65.57 | 1.33 |
衡阳市 | 190.17 | 19.57 | 10.99 | 1.58 | 104.67 | -30.11 | 62.02 | 2.54 |
邵阳市 | 197.18 | 31.61 | 13.99 | 3.12 | 123.69 | 1.73 | 48.48 | -.52 |
岳阳市 | 374.34 | 59.1 | 25.34 | -.44 | 132.48 | 32.4 | 59.92 | -4.24 |
常德市 | 403.18 | 33.8 | 48.28 | 4.75 | 119.44 | .51 | 49.85 | -.28 |
张家界市 | 168.84 | 38.85 | 6.16 | .68 | 150.71 | 27.47 | 54.87 | -8.65 |
益阳市 | 207.35 | 29.78 | 9.17 | .73 | 119.35 | -4.68 | 63.44 | -1.11 |
郴州市 | 276.38 | 45.5 | 22.65 | 2.17 | 117.84 | -.66 | 48.94 | .62 |
永州市 | 230.51 | 30.75 | 20.01 | 1.64 | 114.1 | -1.53 | 46.44 | 1.21 |
怀化市 | 228.12 | 60.21 | 8.14 | 3.37 | 110.6 | -31.2 | 61.79 | 3.48 |
娄底市 | 184.11 | 52.83 | 6.44 | 2.38 | 134.55 | 14.12 | 70.01 | -.95 |
湘西自治州 | 192.44 | 62.61 | 11.69 | 5.28 | 119.29 | 6.5 | 50.51 | -1.51 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |