地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 410.43 | 1067.22 | 23.7 | 27.4 |
长沙 | 102.92 | 290.47 | 17.5 | 23.6 |
株洲 | 41.7 | 102.21 | 23.6 | 35.1 |
湘潭 | 29.03 | 75.07 | 28.4 | 25.6 |
衡阳 | 29.84 | 72.45 | 21 | 20.1 |
邵阳 | 12.86 | 29.81 | 17.9 | 22.8 |
岳阳 | 63.34 | 153.83 | 26.7 | 25.6 |
常德 | 35.47 | 114.65 | 39.9 | 33.6 |
张家界 | 1.84 | 5.14 | 12.2 | 27 |
益阳 | 15.52 | 38.49 | 23.6 | 29.5 |
郴州 | 30.61 | 75.63 | 13.9 | 25.8 |
永州 | 14.54 | 36.61 | 21.3 | 24.9 |
怀化 | 17.92 | 42.02 | 15.6 | 32.4 |
娄底 | 19.53 | 54.78 | 28.8 | 40.9 |
湘西 | 6.63 | 19.25 | 16 | 40.1 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |