地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 274.86 | 659.41 | 20.2 | 28.8 |
长沙 | 63.76 | 187.49 | 10.54 | 27.83 |
株洲 | 29.35 | 59.2 | 30.6 | 35.1 |
湘潭 | 22.02 | 46.03 | 12.38 | 18.51 |
衡阳 | 20.33 | 42.82 | 9.17 | 19.7 |
邵阳 | 8.21 | 16.95 | 14.1 | 22.3 |
岳阳 | 41.26 | 90.32 | 13.23 | 24.51 |
常德 | 20.93 | 78.82 | 28.2 | 30.8 |
张家界 | 1.09 | 3.3 | -2.28 | 34.5 |
益阳 | 12.43 | 22.63 | 26.9 | 29.8 |
郴州 | 14.19 | 44.98 | 30.7 | 30.3 |
永州 | 9.44 | 22.07 | 25.65 | 27.17 |
怀化 | 10.23 | 23.63 | 27.8 | 39 |
娄底 | 15.41 | 35.13 | 24.95 | 48.04 |
湘西 | 5.78 | 12.38 | 42.5 | 49.1 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |