地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 262.66 | 12.11 | 14.73 | .71 | 116.23 | -2.07 | 67.33 | -.29 |
长沙市 | 852.67 | 41.69 | 27.32 | -.57 | 98.88 | -30.68 | 60.3 | 5.27 |
株洲市 | 422.11 | 36.25 | 8.14 | .39 | 137.11 | 4.55 | 61 | -5.1 |
湘潭市 | 397.88 | 35.12 | 5.91 | -1.44 | 145.8 | 6.77 | 66.12 | -6.15 |
衡阳市 | 447.08 | 46.61 | 6.5 | -3.39 | 112.58 | 33.46 | 71.7 | -.37 |
邵阳市 | 513.68 | 116.71 | 7.79 | .9 | 106.26 | -19.14 | 65.55 | 1.35 |
岳阳市 | 741 | 131.95 | 17.92 | 16.89 | 120.83 | 38.52 | 70.99 | -3.01 |
常德市 | 881.4 | -24.38 | 65.61 | -12.07 | 124.97 | 6.11 | 39.01 | 5.09 |
张家界市 | 498.8 | 61.83 | 6.93 | .66 | 53.56 | -82.21 | 79.92 | 12.33 |
益阳市 | 742.77 | 184.23 | 5.56 | 2.48 | 107.44 | -13.78 | 81.71 | -1.37 |
郴州市 | 587.3 | 62.64 | 19.75 | -1.57 | 111.6 | 7.85 | 53.38 | -.76 |
永州市 | 489.26 | 118.28 | 23.26 | 5.16 | 126.3 | 16.69 | 70.95 | -3.3 |
怀化市 | 556.26 | 78.04 | 5.88 | -.64 | 113.77 | -26.75 | 68.43 | -.59 |
娄底市 | 423.85 | 19.5 | 3.21 | -3.96 | 124.01 | .61 | 73.36 | 1.44 |
湘西自治州 | 683.25 | -3.42 | 9.5 | 1.44 | 163.13 | 81.78 | 68.74 | -5.08 |
|
注:本表统计范围为规模工业中独立核算的国有控股企业。 |