地址名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(万人) |
同比增长% |
|
湖南省 | 3881.22 | 6.01 | 302.56 | 35.26 | 634.29 | 29.18 | 59.08 | 2.61 |
长沙市 | 734.62 | 26.87 | 86.66 | 18.7 | 187.5 | 20.93 | 8 | 10.89 |
株洲市 | 438.93 | 11.79 | 2.15 | -16.34 | 38.09 | 27.18 | 7.87 | 7.96 |
湘潭市 | 417.99 | -9.51 | 2.37 | -47.33 | 25.16 | 3.07 | 6.48 | 1.01 |
衡阳市 | 204.83 | -10.34 | 1.3 | -17.2 | 15.15 | -18.9 | 5.98 | .95 |
邵阳市 | 39.07 | 4.24 | .28 | 3.7 | 3.17 | 32.64 | 2.1 | -8.51 |
岳阳市 | 548.59 | -8.43 | 49.42 | 371.56 | 70.91 | -1281.83 | 5.61 | 1.57 |
常德市 | 383.63 | 15.61 | 126.62 | 23.22 | 219.11 | 12.83 | 3.7 | 3.09 |
张家界市 | 7.63 | 3.95 | .06 | 0 | .78 | 41.82 | .44 | 1.94 |
益阳市 | 80.31 | 42.22 | .49 | 63.33 | 2.82 | -842.11 | 1.48 | -6.27 |
郴州市 | 112.97 | -9.74 | 13.97 | 17.79 | 29.29 | 6.05 | 4.05 | 2.03 |
永州市 | 102.67 | 17.12 | 15.11 | 31.39 | 23.69 | 34.14 | 2.21 | -9.42 |
怀化市 | 88.12 | 40.21 | .49 | -3.92 | 8.16 | 18.26 | 2.36 | .06 |
娄底市 | 266.9 | -6.48 | 1.09 | -38.07 | 3.02 | -78.76 | 3.78 | -3.76 |
湘西自治州 | 15.53 | 1.17 | .06 | -40 | 1.63 | 59.8 | .8 | .6 |
注:本表统计范围为规模工业中独立核算的国有控股企业。 |