指标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 12769.4 | 18.7 | 392.55 | 34.05 | 1379.53 | 30.52 | 226.16 | 6.87 |
在总计中:1.国有企业 | 1870.49 | 1.59 | 237.71 | 19.95 | 411.47 | 5.42 | 30.41 | .56 |
2.集体企业 | 269.45 | 15.54 | 3.31 | 29.8 | 19.28 | 14.76 | 8.13 | .73 |
3.股份合作制企业 | 136.19 | 25.65 | 1.51 | 43.81 | 8.95 | 33.78 | 2.19 | 1.02 |
4.股份制企业 | 7674.66 | 19.91 | 113.1 | 94.26 | 668.52 | 52.3 | 126.2 | 7.69 |
5.外商及港澳台投资企业 | 956.75 | 18.73 | 9.12 | -22.12 | 106.45 | 37.34 | 17.55 | 10.47 |
6.其它企业 | 1861.85 | 36.04 | 27.8 | 31.44 | 164.86 | 30.14 | 41.69 | 9.48 |
在总计中:亏损企业 | 1351.32 | -2.33 | 6.79 | -11.13 | -27.95 | -723.88 | 34.16 | 1.62 |
在总计中:国有控股企业 | 3881.22 | 6.01 | 302.77 | 35.36 | 632.25 | 28.77 | 59.27 | 3.4 |
其中:亏损企业 | 959.29 | .57 | 4.51 | -14.42 | -21.96 | 266 | 18.97 | 3.08 |
其中:中央企业 | 605.04 | 9.61 | 2.91 | 10.23 | -16.01 | -34.68 | 7.32 | 5.07 |
在总计中:农村工业 | 3770.77 | 27.96 | 43.01 | 28.43 | 345.76 | 30.31 | 74.22 | 7.07 |
在总计中:大中型工业 | 5477 | 7.34 | 310.79 | 34 | 827.7 | 33.44 | 84.99 | 3.81 |
其中:国有控股企业 | 3403.52 | 4.74 | 299.5 | 35.74 | 601.79 | 28.81 | 47.27 | 3.43 |
其中:亏损企业 | 895.91 | -.33 | 4.01 | -18.16 | -12.47 | 1498.72 | 15.92 | 2.51 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |