地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 247.67 | 20.16 | 17.03 | 1 | 119.88 | -1.38 | 59.85 | -.56 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 262.62 | 12.09 | 14.73 | .71 | 116.23 | -2.07 | 67.33 | -.29 |
在总计中:大中型工业企业 | 260.24 | 18.5 | 16.1 | 1.47 | 117.05 | -.48 | 63.03 | .05 |
其中:国有控股企业 | 282.36 | 12.67 | 16.68 | 1.07 | 116.87 | -.28 | 65.84 | .05 |
在总计中:1.国有企业 | 283.67 | .29 | 16.15 | -1.72 | 109.51 | -10.16 | 67.37 | .98 |
2.集体企业 | 281.83 | 27.8 | 31.87 | .8 | 127.53 | 9.68 | 51.66 | -5.98 |
3.股份合作企业 | 271.37 | 33.65 | 18.04 | 2.25 | 138.66 | 24.16 | 47.19 | -8.12 |
4.股份制企业 | 245.15 | 25.8 | 15.86 | 2.54 | 123.46 | -.35 | 58.86 | -.7 |
5.外商及港澳台投资企业 | 231.13 | 20.86 | 14.01 | 1.72 | 119.01 | 8.76 | 54.04 | -2.3 |
6.其它企业 | 340.12 | 37.08 | 37.5 | .2 | 130.42 | 2.96 | 40.57 | .23 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |