地址名称 |
产品销售收入 |
产品销售税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(万人) |
同比增长% |
|
湖南省 | 12769.4 | 18.7 | 392.55 | 34.1 | 1379.53 | 30.5 | 226.16 | 6.9 |
长沙市 | 2818.76 | 25.04 | 112.97 | 17.33 | 440.33 | 31.75 | 43.05 | 6.02 |
株洲市 | 1065.37 | 21 | 9.05 | 5.5 | 84.83 | 18.5 | 28.57 | 7.1 |
湘潭市 | 985.88 | 12.32 | 5.64 | -14.67 | 59.98 | 27.83 | 16.26 | 5.42 |
衡阳市 | 1139.35 | 23.13 | 6.89 | 27.36 | 75.46 | 9.81 | 20.57 | 9.8 |
邵阳市 | 474.02 | 21.77 | 3.84 | 17.07 | 31.61 | 27.31 | 11.75 | 6.44 |
岳阳市 | 1875.94 | 14.71 | 67.18 | 232.74 | 134.4 | 252.66 | 20.03 | 6.05 |
常德市 | 803.47 | 19 | 128.85 | 23.37 | 241.65 | 14.09 | 14.9 | 8.61 |
张家界市 | 60.73 | 15.65 | .32 | 33.33 | 3.25 | 34.85 | 1.95 | 10.75 |
益阳市 | 529.95 | 24.12 | 2.94 | 45.54 | 28.71 | 57.66 | 10.52 | 9.64 |
郴州市 | 873.09 | 17.19 | 25.44 | 23.98 | 146.08 | 20.15 | 15.74 | 3.47 |
永州市 | 415.86 | 25.11 | 18.12 | 30.08 | 46.67 | 31.21 | 9.75 | 6.55 |
怀化市 | 403.65 | 27.11 | 2.36 | 16.83 | 24.5 | 23.93 | 8.67 | 8.2 |
娄底市 | 692.04 | 6.37 | 4.79 | -2.84 | 40.73 | 5.9 | 14.46 | 7.05 |
湘西自治州 | 191.89 | -6.1 | 1.66 | -15.74 | 15.51 | -22.41 | 5.3 | -7.79 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |