地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 247.67 | 20.16 | 17.03 | 1 | 119.88 | -1.38 | 59.85 | -.56 |
长沙市 | 277.14 | 29.65 | 21.84 | .94 | 116.57 | -5.47 | 55.11 | .8 |
株洲市 | 194.89 | 10.28 | 11.38 | .06 | 121.31 | -12.3 | 60.56 | -1.4 |
湘潭市 | 231.38 | 15.8 | 9.4 | -.08 | 136.3 | 3.33 | 65.03 | -4.25 |
衡阳市 | 242.78 | 12.09 | 15.42 | -1.45 | 119.56 | 14.92 | 59.59 | -1.69 |
邵阳市 | 238.63 | 28.24 | 16.89 | .56 | 131.53 | 25.71 | 46.6 | -3.55 |
岳阳市 | 347.3 | 59.76 | 21.17 | 12.94 | 117.59 | 8.49 | 59.95 | -1.39 |
常德市 | 332.71 | -11.17 | 38.37 | -4.58 | 122.91 | .75 | 47.9 | 3.25 |
张家界市 | 208.08 | 1.6 | 8.38 | .21 | 108.14 | -13.79 | 67.87 | 6.84 |
益阳市 | 220.74 | 23.46 | 12.08 | 2.47 | 114.37 | -10.33 | 63.72 | -1.38 |
郴州市 | 307.03 | 23.38 | 29.87 | .75 | 123.11 | 13.36 | 45.1 | -4.51 |
永州市 | 225.64 | 20.36 | 20.1 | 2.67 | 124.39 | -7.68 | 52.26 | -2.95 |
怀化市 | 246.93 | 17.39 | 9.52 | -.7 | 120.4 | -16.21 | 63.74 | -1.58 |
娄底市 | 194.64 | -2.12 | 8.33 | -1.63 | 133.21 | 2.07 | 67.05 | 1.1 |
湘西自治州 | 191.23 | -9.51 | 11.31 | -3.99 | 112.28 | -9.07 | 52.96 | -.5 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |