指标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 11141.01 | 15.92 | 357.47 | 33.34 | 1204.07 | 29.06 | 220.97 | 6.65 |
在总计中:1.国有企业 | 1657.14 | -.68 | 222.92 | 19.62 | 377.69 | .32 | 29.89 | -.85 |
2.集体企业 | 234.15 | 13.37 | 3.02 | 42.45 | 16.27 | 14.9 | 7.88 | -.48 |
3.股份合作制企业 | 117.5 | 19.74 | 1.22 | 28.42 | 7.59 | 30.19 | 2.17 | .75 |
4.股份制企业 | 6700.22 | 17.3 | 99.16 | 99.2 | 574.22 | 55.32 | 123.46 | 7.59 |
5.外商及港澳台投资企业 | 809.76 | 13.48 | 8.01 | -26.38 | 90.16 | 46.39 | 17.08 | 7.25 |
6.其它企业 | 1622.24 | 33.82 | 23.14 | 28.48 | 138.14 | 31.34 | 40.49 | 11.52 |
在总计中:亏损企业 | 1336.25 | -7.36 | 6.93 | -18.57 | -29.51 | -312.3 | 38.02 | .79 |
在总计中:国有控股企业 | 3414.9 | 3.28 | 281.17 | 34.5 | 574.94 | 23.83 | 58.37 | 2.49 |
其中:亏损企业 | 884.07 | -3.62 | 4.57 | -24.21 | -21.62 | -2065.45 | 20.49 | 2.07 |
其中:中央企业 | 543.23 | 7.1 | 2.87 | -8.6 | -15.44 | -35.26 | 7.58 | 3.91 |
在总计中:农村工业 | 3294.31 | 25.48 | 36.63 | 28.44 | 295.9 | 34.32 | 72.62 | 7.49 |
在总计中:大中型工业 | 4810.99 | 4.11 | 288.02 | 32.7 | 740.25 | 29.63 | 83.9 | 2.81 |
其中:国有控股企业 | 2990.75 | 1.76 | 278.27 | 34.82 | 549.41 | 23.24 | 46.64 | 2.51 |
其中:亏损企业 | 818.49 | -5.08 | 4.01 | -29.65 | -12.23 | -221.45 | 17.14 | 1.06 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |