地址名称 |
产品销售收入 |
产品销售税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(万人) |
同比增长% |
|
湖南省 | 11141.01 | 15.92 | 357.47 | 33.34 | 1204.07 | 29.06 | 220.97 | 6.65 |
长沙市 | 2323.55 | 22.41 | 28.96 | 4.89 | 278.38 | 42.18 | 41.88 | 8.66 |
株洲市 | 906.71 | 20.2 | 7.07 | -1.12 | 65.92 | 11.29 | 27.8 | 9.73 |
湘潭市 | 855.58 | 9.41 | 4.94 | -15.12 | 49.01 | 19.13 | 15.99 | 5.13 |
衡阳市 | 1009.39 | 19.75 | 6.51 | 18.58 | 67.1 | 8.82 | 20.23 | 7.71 |
邵阳市 | 406.79 | 23.14 | 3.11 | 15.61 | 25.86 | 22.39 | 11.3 | 7.15 |
岳阳市 | 1701.12 | 11.7 | 60.77 | 250.06 | 123.08 | 382.29 | 19.97 | 5.86 |
常德市 | 460.13 | 14.77 | 2.76 | 46.03 | 31.45 | 27.38 | 13.71 | 9.92 |
张家界市 | 55.7 | 19.89 | .27 | 28.57 | 2.68 | 12.13 | 1.92 | 6.72 |
益阳市 | 465.36 | 23.47 | 2.44 | 43.53 | 22.13 | 104.53 | 10.18 | 5.26 |
郴州市 | 716.69 | 11.46 | 10.14 | 26.12 | 107.74 | 25.05 | 15.48 | 3.05 |
永州市 | 331.95 | 22.92 | 4.64 | 14 | 26.86 | 17.55 | 9.05 | 4.86 |
怀化市 | 346.14 | 28.43 | 1.9 | 18.75 | 18.98 | 10.67 | 8.47 | 9.05 |
娄底市 | 595.59 | 3.91 | 4.68 | 1.52 | 33.68 | -5.02 | 14.09 | 5.36 |
湘西自治州 | 155.82 | -9.16 | 1.27 | -32.8 | 9.6 | -28.78 | 5.22 | -8.47 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |