地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 237.11 | 15.09 | 16.51 | .91 | 115.79 | -1.69 | 61.01 | .57 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 248.13 | 6.25 | 14.79 | .31 | 113.51 | -1.43 | 67.83 | .81 |
在总计中:大中型工业企业 | 249.04 | 13.18 | 16.34 | 1.26 | 112.22 | 1.02 | 63.97 | .92 |
其中:国有控股企业 | 270.02 | 5.82 | 17.4 | .6 | 112.25 | .36 | 66.37 | 1.18 |
在总计中:1.国有企业 | 262.03 | -11.05 | 16.51 | -2.38 | 104.19 | -13.2 | 67.96 | 2.81 |
2.集体企业 | 273.68 | 25.06 | 29.57 | .89 | 120.56 | -.8 | 53.88 | -3.6 |
3.股份合作企业 | 261.73 | 33.1 | 17 | 1.79 | 127.61 | 24.51 | 48.52 | -4.47 |
4.股份制企业 | 235.49 | 21.76 | 15.09 | 2.7 | 119.09 | .75 | 60.3 | .1 |
5.外商及港澳台投资企业 | 224.64 | 23.73 | 13.13 | 2.06 | 120.02 | 11.48 | 55.24 | -2.07 |
6.其它企业 | 325.65 | 33.77 | 35.47 | .57 | 128.38 | .82 | 41.54 | 1 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |