地址名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(万人) |
同比增长% |
|
湖南省 | 3414.9 | 3.28 | 281.17 | 34.5 | 574.94 | 23.83 | 58.37 | 2.49 |
长沙市 | 507.87 | 31.57 | 7.62 | 3.11 | 57.84 | 38.57 | 7.4 | 10.29 |
株洲市 | 375.54 | 9.48 | 1.62 | -26.7 | 31.18 | 8.6 | 7.61 | 4.04 |
湘潭市 | 371.48 | -11.11 | 2.09 | -51.05 | 19.23 | -17.79 | 6.32 | -2.44 |
衡阳市 | 170.2 | -17.6 | 1.33 | -10.74 | 10.34 | -41.61 | 5.98 | -2.7 |
邵阳市 | 30.71 | -6.26 | .24 | 0 | 2.63 | -16.77 | 2.09 | -5.49 |
岳阳市 | 491.08 | -12.02 | 44.75 | 372.05 | 67.19 | -715.86 | 5.61 | 3.81 |
常德市 | 117.81 | 18.76 | .66 | 57.14 | 14.86 | 69.44 | 3.02 | 18.93 |
张家界市 | 6.62 | 2.64 | .05 | -16.67 | .71 | -5.33 | .42 | -3.53 |
益阳市 | 73.14 | 48.42 | .42 | 75 | 2.29 | -152.64 | 1.47 | -9.42 |
郴州市 | 76.28 | -17.19 | .92 | -3.16 | 9.4 | -15.32 | 3.86 | 2.26 |
永州市 | 57.69 | 17.49 | 2.08 | 11.83 | 7.26 | 3.71 | 1.93 | 2.72 |
怀化市 | 78.31 | 47.98 | .4 | -14.89 | 6.87 | 2.38 | 2.37 | 4.69 |
娄底市 | 234.1 | -13.63 | .91 | -47.4 | 2.56 | -81.71 | 3.8 | -2.01 |
湘西自治州 | 13.6 | 1.34 | .05 | -82.14 | .99 | -5.71 | .8 | -.37 |
注:本表统计范围为规模工业中独立核算的国有控股企业。 |