地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 231.62 | 4.46 | 14.79 | .31 | 113.51 | -1.43 | 67.83 | .81 |
长沙市 | 322.27 | 17.44 | 11.03 | .32 | 111.63 | -32.23 | 71.16 | 2.94 |
株洲市 | 226.59 | 12.84 | 7.16 | -.98 | 147.28 | 36.07 | 56.41 | -6.54 |
湘潭市 | 200.89 | -16.81 | 5.22 | -1.91 | 129.31 | 3.17 | 67.1 | -3.8 |
衡阳市 | 128.61 | -30.65 | 5.82 | -4.33 | 95.37 | -11.05 | 73.77 | 4.22 |
邵阳市 | 119.67 | .1 | 7.21 | -2.06 | 159.13 | 58.27 | 58.84 | -12.54 |
岳阳市 | 268.67 | 22.74 | 18.79 | 19.16 | 76.14 | -12.21 | 81.97 | 6.32 |
常德市 | 609.02 | -26.85 | 8.14 | 1.21 | 122.93 | 7.02 | 62.94 | 2.28 |
张家界市 | 162.61 | 7.22 | 7.17 | -1.12 | 88.66 | -12.96 | 81.61 | 2.68 |
益阳市 | 193.67 | 106.46 | 5.1 | 5.93 | 113.25 | -4.72 | 81.63 | -1.24 |
郴州市 | 167.13 | -13.8 | 8.03 | -2.73 | 105.23 | 8.92 | 61.3 | 2.2 |
永州市 | 214.91 | 10.69 | 11.14 | .07 | 114.92 | 7.61 | 72.26 | -.73 |
怀化市 | 241.98 | 4.04 | 5.43 | -2.98 | 130.25 | 8.31 | 68.72 | 5.5 |
娄底市 | 168.65 | -38.73 | 3.25 | -3.91 | 109.1 | -20.8 | 75.03 | 2.03 |
湘西自治州 | 140.17 | .16 | 6.72 | -2.16 | 128.53 | 42.75 | 73.94 | .14 |
|
注:本表统计范围为规模工业中独立核算的国有控股企业。 |