地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 415.69 | 3742.7 | 24.7 | 19.6 |
长沙 | 98.24 | 1001.08 | 23.9 | 19.4 |
株洲 | 42.58 | 356.86 | 25.5 | 18.4 |
湘潭 | 31.26 | 287.4 | 26.6 | 19.7 |
衡阳 | 35.56 | 307.53 | 18.8 | 24.7 |
邵阳 | 16.34 | 126.84 | 23.1 | 24.3 |
岳阳 | 52.89 | 511.75 | 26.7 | 18.9 |
常德 | 40.51 | 340.95 | 18.6 | 13.8 |
张家界 | 3.45 | 25.1 | 24.7 | 17.7 |
益阳 | 13.77 | 136.4 | 25.3 | 24 |
郴州 | 36.6 | 262.69 | 26.8 | 23.1 |
永州 | 11.77 | 118.76 | 26 | 24.6 |
怀化 | 16.74 | 156.7 | 27.6 | 22.6 |
娄底 | 22.08 | 182.36 | 24.2 | 16.2 |
湘西 | 7.89 | 61.23 | 21.4 | 9.1 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |