指标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 8650.74 | 12.08 | 287.9 | 33.29 | 941.26 | 23.58 | 216.27 | 5.13 |
在总计中:1.国有企业 | 1339.12 | -6.65 | 184.12 | 19.19 | 321.08 | -1.33 | 29.88 | -1.75 |
2.集体企业 | 185.97 | 12.73 | 2.15 | 27.22 | 12.68 | 16.97 | 7.97 | 1.48 |
3.股份合作制企业 | 90.89 | 18.33 | 1.02 | 29.11 | 5.9 | 23.95 | 2.12 | -2.55 |
4.股份制企业 | 5165.71 | 13.74 | 76.72 | 104.31 | 431.15 | 47.09 | 120.12 | 5.4 |
5.外商及港澳台投资企业 | 626.31 | 8.11 | 6.47 | -20.02 | 66.69 | 31.05 | 16.82 | 3.27 |
6.其它企业 | 1242.73 | 34.95 | 17.42 | 30 | 103.75 | 35.43 | 39.37 | 12.41 |
在总计中:亏损企业 | 1125.7 | -14.15 | 5.45 | -28.57 | -34.79 | -248.42 | 41.46 | -2.12 |
在总计中:国有控股企业 | 2691.7 | -2.1 | 228.83 | 33.5 | 470.66 | 17.79 | 57.62 | .23 |
其中:亏损企业 | 718.22 | -10.19 | 3.46 | -33.72 | -24.87 | -487.38 | 21.23 | -.31 |
其中:中央企业 | 444.67 | -.35 | 2.12 | -21.48 | -15.61 | -7.8 | 8.09 | .67 |
在总计中:农村工业 | 2525.36 | 22.75 | 27.68 | 27.91 | 219.73 | 29.79 | 71.27 | 7.8 |
在总计中:大中型工业 | 3784.73 | -1.17 | 234.63 | 32.24 | 596.72 | 20.88 | 82.89 | .68 |
其中:国有控股企业 | 2355.8 | -4.28 | 226.6 | 33.9 | 451.33 | 17.3 | 46.02 | .04 |
其中:亏损企业 | 660.64 | -11.77 | 3.05 | -37.63 | -15.54 | -222.56 | 17.5 | -1.16 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |