地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 233.99 | 14.24 | 16.16 | .42 | 120.27 | 4.75 | 60.08 | -1.7 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 249.99 | 6.49 | 14.95 | -.23 | 121.71 | 7.04 | 65.99 | -1.73 |
在总计中:大中型工业企业 | 247.41 | 10.64 | 15.91 | .35 | 117.09 | 6.46 | 63.13 | -1.04 |
其中:国有控股企业 | 270.79 | 5.88 | 16.93 | -.04 | 118.85 | 9.19 | 65.04 | -.98 |
在总计中:1.国有企业 | 267.45 | -9.98 | 17.21 | -2.76 | 116.19 | 1.8 | 64.28 | -.82 |
2.集体企业 | 265.68 | 22.07 | 28.67 | 1.48 | 114.89 | -.59 | 54.52 | -1.88 |
3.股份合作企业 | 258.45 | 33.87 | 16.58 | 1.1 | 124.33 | 18.46 | 50.06 | -3.34 |
4.股份制企业 | 230.51 | 20.98 | 14.26 | 2.17 | 123.02 | 6.08 | 60.55 | -2 |
5.外商及港澳台投资企业 | 216.2 | 16.31 | 12.44 | .57 | 108.41 | -.29 | 55.15 | -1.67 |
6.其它企业 | 315.48 | 32.51 | 34.35 | 1.54 | 135.81 | 13.27 | 40.59 | -2.21 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |