地址名称 |
产品销售收入 |
产品销售税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(万人) |
同比增长% |
|
湖南省 | 8650.74 | 12.08 | 287.9 | 33.29 | 941.26 | 23.58 | 216.27 | 5.13 |
长沙市 | 1962.78 | 18.36 | 82.46 | 15.44 | 313.83 | 22.6 | 41.44 | 6.16 |
株洲市 | 667.22 | 14.99 | 4.93 | -12.12 | 46.89 | -3.78 | 26.74 | 7.62 |
湘潭市 | 668.1 | .18 | 4.91 | .41 | 42.21 | -3.45 | 15.82 | 3.56 |
衡阳市 | 762.78 | 18.32 | 5.42 | 43.39 | 48.4 | 12.9 | 20.04 | 7.08 |
邵阳市 | 310.23 | 23.45 | 2.46 | 21.18 | 18.8 | 18.16 | 11.28 | 6.19 |
岳阳市 | 1362.36 | 11.15 | 49.24 | 258.11 | 99.88 | 338.07 | 19.97 | 5.64 |
常德市 | 524.19 | 9.22 | 98.47 | 23.2 | 180.87 | 11.46 | 13.61 | 3.89 |
张家界市 | 40.06 | 11.49 | .56 | 229.41 | 2.6 | 31.31 | 1.83 | 1.98 |
益阳市 | 362.83 | 20.69 | 1.98 | 44.53 | 17.44 | 87.73 | 9.89 | 5.93 |
郴州市 | 543.23 | 7.57 | 17.09 | 24.65 | 88.56 | 25.67 | 15.26 | 2.78 |
永州市 | 283.61 | 20.74 | 12.83 | 18.8 | 33.2 | 24.95 | 8.98 | 4.98 |
怀化市 | 273.59 | 24.97 | 1.47 | 11.36 | 15.77 | 7.13 | 8.37 | 7.7 |
娄底市 | 450.63 | -5.24 | 3.4 | -1.16 | 20.6 | -30.52 | 13.72 | 2.22 |
湘西自治州 | 118.65 | -16.47 | 1.03 | -32.68 | 6.6 | -38.2 | 5.12 | -3.71 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |