地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 233.99 | 14.24 | 16.16 | .42 | 120.27 | 4.75 | 60.08 | -1.7 |
长沙市 | 266.76 | 22.16 | 21.29 | -.47 | 113.08 | -14.16 | 56.93 | 1.34 |
株洲市 | 181.84 | 5.11 | 8.71 | -2.09 | 133.46 | 18.26 | 59.99 | -3.38 |
湘潭市 | 215.07 | 1.79 | 9.22 | -1.83 | 128.18 | 12.23 | 60.15 | -5.75 |
衡阳市 | 219.23 | 12.35 | 13.64 | -.37 | 115.66 | 3.17 | 60.3 | -3.04 |
邵阳市 | 212.54 | 16.17 | 14.6 | .19 | 121.61 | 15.17 | 51.51 | -3.44 |
岳阳市 | 336.33 | 49.08 | 21.96 | 14.92 | 109.83 | 5.84 | 66.4 | -.41 |
常德市 | 350.25 | -7.62 | 41.76 | -3.5 | 133.58 | 17.92 | 42.22 | -7.25 |
张家界市 | 198.08 | 12.7 | 9.48 | .1 | 122.54 | 16.54 | 68.69 | 2.48 |
益阳市 | 203.02 | 28.83 | 10.19 | 2.91 | 120.1 | 10.32 | 64.1 | -2.6 |
郴州市 | 273.67 | 22.42 | 25.15 | 1.61 | 122.79 | 17.37 | 46.42 | -4.31 |
永州市 | 230.97 | 21.34 | 20.47 | 1.8 | 138.28 | 30.71 | 44.09 | -7.75 |
怀化市 | 235.95 | 4.58 | 8.24 | -3.61 | 156.48 | 24.83 | 58.5 | -1.47 |
娄底市 | 159.79 | -23.29 | 6.53 | -3.33 | 114.01 | -13.72 | 70.09 | 2.09 |
湘西自治州 | 157.12 | -25.98 | 7.01 | -4.28 | 102.77 | -23.16 | 54.01 | 1.38 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |