|
指标名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
| 全省总计 | 385.99 | 3311.59 | 22.8 | 18.6 |
| 在总计中:轻工业 | 122.53 | 1108.86 | 22.2 | 18.8 |
| 重工业 | 263.45 | 2202.73 | 23.1 | 18.6 |
| 在总计中:国有企业 | 60.24 | 634.04 | 9.4 | 5.7 |
| 集体企业 | 8.54 | 70.37 | 20.5 | 18.1 |
| 股份合作企业 | 4.51 | 33.67 | 34.8 | 26.6 |
| 股份制企业 | 226.92 | 1875.84 | 25.7 | 20.7 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 27.25 | 232.83 | 18.9 | 13.7 |
| 其他经济类型企业 | 58.54 | 464.83 | 29 | 34.7 |
| 在总计中:国有控股企业 | 117.97 | 1139.12 | 13.2 | 8.3 |
| 在总计中:大中型工业企业 | 162.8 | 1529.13 | 15.2 | 9.4 |
| 其中:国有控股企业 | 103.74 | 1008.92 | 13.4 | 7.3 |
| 在总计中:非公有制企业 | 234.54 | 1892.18 | 28.4 | 25.7 |


湘公网安备:43010302000524号

继续访问