地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 241.56 | 2.45 | 13.87 | -.33 | 116.71 | 3.18 | 66.93 | -.75 |
长沙市 | 310.78 | 17.26 | 9.64 | -.95 | 115.84 | -27.47 | 71.26 | 1.89 |
株洲市 | 213.92 | 3.42 | 5.79 | -3.15 | 125.26 | 22.15 | 66 | -.9 |
湘潭市 | 191.09 | -48.88 | 4.67 | -6.73 | 101.89 | -23.41 | 67.56 | 1.67 |
衡阳市 | 137.67 | -8.16 | 5.17 | -2.7 | 202.48 | 93.72 | 47.64 | -24.33 |
邵阳市 | 97.88 | -13.97 | 5.64 | -3.24 | 126.36 | 33.85 | 67.97 | -3.92 |
岳阳市 | 261.02 | 14.65 | 18.36 | 18.24 | 95.89 | -6.98 | 75.86 | 1.93 |
常德市 | 624.39 | 4.65 | 6.71 | .03 | 119.61 | 12.29 | 66.06 | -.11 |
张家界市 | 161.67 | 15.99 | 7.58 | -.54 | 73.89 | -21.21 | 83.13 | 5.1 |
益阳市 | 185.46 | 101.33 | 4.55 | 4.61 | 130.06 | 28.58 | 82.27 | -3.48 |
郴州市 | 155.78 | -25.84 | 6.89 | -4.55 | 108.84 | 8.22 | 59.19 | -1.03 |
永州市 | 214.41 | 9.43 | 11.01 | -.39 | 123.22 | 18.11 | 70.91 | -4.07 |
怀化市 | 256.54 | 14.54 | 5.74 | -3.69 | 153.19 | 27.85 | 66.33 | 3.63 |
娄底市 | 134.1 | -84.78 | .67 | -8.26 | 99.72 | -26.42 | 76.87 | 3.24 |
湘西自治州 | 139.73 | 1.87 | 5.93 | -1.14 | 127.47 | 28.1 | 73.31 | -.33 |
|
注:本表统计范围为规模工业中独立核算的国有控股企业。 |