地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 401.71 | 2923.12 | 21.6 | 18.1 |
长沙 | 106.76 | 811.13 | 21.2 | 18.4 |
株洲 | 33.8 | 273.81 | 24.7 | 16.3 |
湘潭 | 28.66 | 225.56 | 22.2 | 17.2 |
衡阳 | 38.93 | 234.78 | 23.2 | 26.5 |
邵阳 | 14.19 | 96.48 | 22.9 | 24.5 |
岳阳 | 54.51 | 406.15 | 17 | 18.1 |
常德 | 38.54 | 263.31 | 25.2 | 7.6 |
张家界 | 2.66 | 18.82 | 17.1 | 15.5 |
益阳 | 14.62 | 106.69 | 23.4 | 24 |
郴州 | 25.68 | 193.75 | -1.8 | 22.3 |
永州 | 12.69 | 95.89 | 23.2 | 24.7 |
怀化 | 16.65 | 125.54 | 22.7 | 21.7 |
娄底 | 19.83 | 133.23 | 22.2 | 12 |
湘西 | 7.57 | 46.62 | 5.2 | 6.1 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |