地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 226.45 | 11.68 | 15.38 | .35 | 117.31 | 1.42 | 60.87 | -.84 |
长沙市 | 248.56 | 17.66 | 15.97 | .27 | 117.34 | -1.8 | 60.11 | .41 |
株洲市 | 172.27 | .68 | 8.32 | -2.38 | 119.75 | 10.55 | 64.56 | -.35 |
湘潭市 | 208 | -11.64 | 6.94 | -4.99 | 106.6 | -14.23 | 65.27 | .3 |
衡阳市 | 210.78 | 12.13 | 13.24 | -.34 | 154.53 | 29.18 | 48.17 | -14.92 |
邵阳市 | 201.61 | 11.14 | 13.99 | .25 | 109.3 | -3.61 | 51.57 | 1.23 |
岳阳市 | 333.09 | 59.16 | 22.49 | 15.97 | 98.7 | -20.07 | 65.7 | 2.26 |
常德市 | 242.74 | -7.72 | 6.68 | -1.96 | 109.54 | -11.4 | 60.74 | -.24 |
张家界市 | 188.1 | 4.62 | 8.33 | -1.19 | 121.16 | 19.99 | 68.96 | 3.9 |
益阳市 | 200.38 | 29.65 | 9.8 | 2.83 | 129.82 | 18.5 | 64.49 | -4.34 |
郴州市 | 270.08 | 29.14 | 22.58 | 2.7 | 122.74 | 21.75 | 48.39 | -4.67 |
永州市 | 222.97 | 14.12 | 15.03 | -.27 | 120.14 | -12.48 | 48.38 | -4.07 |
怀化市 | 229.86 | 2.91 | 7.91 | -3.99 | 149.71 | 16.76 | 61.35 | .64 |
娄底市 | 149.66 | -33.2 | 5.35 | -5.11 | 118.35 | .01 | 71.98 | 1.72 |
湘西自治州 | 152.07 | -22.15 | 6.67 | -3.66 | 100.78 | -28.95 | 54.38 | 1.78 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |