地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 373.73 | 2519.88 | 20.4 | 17.6 |
长沙 | 93.9 | 704.37 | 21.1 | 18 |
株洲 | 31.41 | 240 | 20.3 | 15.3 |
湘潭 | 29.94 | 196.9 | 16 | 16.6 |
衡阳 | 37.27 | 196.46 | 22.7 | 25.5 |
邵阳 | 11.94 | 82.29 | 23.5 | 24.9 |
岳阳 | 49.63 | 351.95 | 19.5 | 18.3 |
常德 | 33.87 | 223.45 | 21.9 | 4.6 |
张家界 | 2.43 | 16.16 | 11.3 | 15.3 |
益阳 | 14.77 | 92.07 | 22.9 | 24.2 |
郴州 | 28.31 | 168.06 | 23.8 | 26.7 |
永州 | 11.38 | 83.2 | 23.1 | 24.7 |
怀化 | 16.2 | 108.61 | 16 | 21 |
娄底 | 18.7 | 112.43 | 27.8 | 9 |
湘西 | 6.63 | 39.05 | 3.1 | 5.3 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |