指标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 7426.02 | 11.63 | 245.13 | 30.35 | 796.09 | 21.86 | 216.85 | 5.6 |
在总计中:1.国有企业 | 1159.23 | -7.18 | 156.62 | 15.83 | 265.26 | -2.86 | 29.99 | 1.43 |
2.集体企业 | 159.28 | 13 | 1.82 | 23.81 | 11.08 | 12.49 | 7.96 | .7 |
3.股份合作制企业 | 77.81 | 20.26 | .88 | 29.41 | 5.06 | 27.46 | 2.12 | .17 |
4.股份制企业 | 4417.89 | 12.85 | 65.3 | 100.12 | 369.03 | 44.18 | 119.67 | 5.05 |
5.外商及港澳台投资企业 | 545.43 | 7.8 | 5.51 | -19.33 | 55.1 | 24.38 | 16.95 | 5.12 |
6.其它企业 | 1066.39 | 37.21 | 15 | 33.45 | 90.56 | 36.9 | 40.15 | 12.43 |
在总计中:亏损企业 | 1003.17 | -15.83 | 5.2 | -24.86 | -37.46 | -714.1 | 43.74 | -.98 |
在总计中:国有控股企业 | 2326.52 | -3.13 | 194.56 | 29.42 | 390.35 | 15.31 | 57.7 | 2.08 |
其中:亏损企业 | 638.09 | -11.63 | 3.48 | -28.25 | -27.2 | 149.08 | 22.69 | 1.92 |
其中:中央企业 | 384.34 | -2.92 | 2.03 | -15.06 | -16.84 | -48.61 | 8.68 | 7.38 |
在总计中:农村工业 | 2166.89 | 23.59 | 23.87 | 26.97 | 191.04 | 29.76 | 72.63 | 8.41 |
在总计中:大中型工业 | 3279.56 | -1.96 | 199.68 | 28.76 | 499.18 | 18.55 | 82.78 | 1.42 |
其中:国有控股企业 | 2042.26 | -5.09 | 192.63 | 29.81 | 374.44 | 15.02 | 46.09 | 2.24 |
其中:亏损企业 | 590.93 | -12.92 | 3.13 | -30.91 | -17.82 | 264.42 | 18.97 | 1.47 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |