地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 226.45 | 11.68 | 15.38 | .35 | 117.31 | 1.42 | 60.87 | -.84 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 241.51 | 2.42 | 13.87 | -.33 | 116.71 | 3.18 | 66.93 | -.75 |
在总计中:大中型工业企业 | 240.46 | 7.93 | 14.85 | .24 | 114.88 | 6.44 | 63.26 | -.61 |
其中:国有控股企业 | 262.11 | 1.15 | 15.65 | -.19 | 115.7 | 5.91 | 64.93 | -.61 |
在总计中:1.国有企业 | 255.16 | -15.81 | 15.65 | -2.71 | 107 | -8.26 | 66.8 | 1.72 |
2.集体企业 | 257.97 | 15.08 | 28.27 | .34 | 109.56 | -10.08 | 56.74 | .43 |
3.股份合作企业 | 245.44 | 25.2 | 16.65 | 2.03 | 109.4 | .5 | 52.62 | .12 |
4.股份制企业 | 224.96 | 17.94 | 13.9 | 1.93 | 121.93 | 4.39 | 60.25 | -1.67 |
5.外商及港澳台投资企业 | 210.35 | 14.33 | 11.69 | .8 | 114.8 | 9.51 | 55.74 | -3.48 |
6.其它企业 | 311 | 39.45 | 34.27 | 2.31 | 132.17 | 8.01 | 41.54 | -2.04 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |