地址名称 |
产品销售收入 |
产品销售税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(万人) |
同比增长% |
|
湖南省 | 7426.02 | 11.63 | 245.13 | 30.35 | 796.09 | 21.86 | 216.85 | 5.6 |
长沙市 | 1613.99 | 18.65 | 18.04 | .61 | 186.85 | 26.96 | 41.95 | 7.66 |
株洲市 | 566.92 | 9.94 | 4.24 | .95 | 38.48 | -9.67 | 27.11 | 7.17 |
湘潭市 | 587.44 | 1.48 | 3.24 | -20.98 | 25.98 | -39.96 | 14.85 | -1.46 |
衡阳市 | 632.15 | 18.24 | 4.68 | 49.52 | 41.39 | 14.46 | 21.03 | 9.79 |
邵阳市 | 262.78 | 24.66 | 2.05 | 20.59 | 15.82 | 17.97 | 11.13 | 5.05 |
岳阳市 | 1171.57 | 10.52 | 42.27 | 244.78 | 91.15 | 391.37 | 19.94 | 7.05 |
常德市 | 285.59 | 3.79 | 1.45 | 6.62 | 15.04 | -11.06 | 12.69 | 2.64 |
张家界市 | 32.95 | 3.39 | .16 | 6.67 | 1.86 | 6.29 | 1.85 | 3.44 |
益阳市 | 310.62 | 22.57 | 1.67 | 28.46 | 14.65 | 98.51 | 9.75 | 6.37 |
郴州市 | 442.47 | 11.58 | 6.31 | 35.12 | 64.93 | 32.86 | 15.13 | 4.48 |
永州市 | 230.31 | 21.87 | 3.05 | 6.64 | 18.24 | 12.04 | 8.76 | 4.5 |
怀化市 | 230.19 | 21.81 | 1.2 | 8.11 | 13.16 | 2.73 | 8.25 | 7.48 |
娄底市 | 384.02 | -6.65 | 2.71 | -8.45 | 13.23 | -52.68 | 13.66 | 2.93 |
湘西自治州 | 95.28 | -19.91 | .92 | -18.58 | 5.47 | -35.8 | 4.95 | -9.05 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |