地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 219.52 | 6.49 | 14.84 | -.33 | 112.77 | -8.45 | 60.89 | 1.06 |
长沙市 | 259.31 | 10.29 | 20.51 | -1.47 | 118.16 | -10.58 | 55.95 | .98 |
株洲市 | 165.52 | -17.32 | 8 | -3.52 | 101.74 | -30.4 | 64.35 | 5.09 |
湘潭市 | 198.21 | -16.66 | 6.24 | -6.33 | 108.9 | -9.12 | 63.96 | .07 |
衡阳市 | 193.1 | 10.3 | 11.72 | -.89 | 122.71 | 9.46 | 60.83 | -2.33 |
邵阳市 | 197.19 | 14.09 | 13.24 | .06 | 110.33 | -7.6 | 51.04 | .78 |
岳阳市 | 328.32 | 49.42 | 23.79 | 13.93 | 97.62 | -23.77 | 64.75 | 3.65 |
常德市 | 339.09 | -24.94 | 39.82 | -7.49 | 117.87 | -.63 | 47.63 | -.25 |
张家界市 | 180.14 | 2.13 | 8.04 | -1.58 | 126.4 | 21.14 | 69.55 | 3.1 |
益阳市 | 193.4 | 30.24 | 9.39 | 2.31 | 126.73 | 13.36 | 65.34 | -3.4 |
郴州市 | 254.28 | 31.55 | 22.09 | 2.27 | 108.72 | -5.37 | 52.26 | .8 |
永州市 | 220.59 | 10.54 | 19.68 | .52 | 110.63 | -38.46 | 45.7 | -1.9 |
怀化市 | 218.96 | 3.46 | 7.35 | -2.89 | 119.77 | -37.77 | 42.51 | .26 |
娄底市 | 130.31 | -59.33 | 2.82 | -8.06 | 109.66 | -9.85 | 73.1 | 4.45 |
湘西自治州 | 132.78 | -31.33 | 4.6 | -4.61 | 96.98 | -30.8 | 53.74 | 1.53 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |