地址名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(万人) |
同比增长% |
|
湖南省 | 1639.43 | -6.81 | 140.93 | 24.61 | 282.86 | 10.67 | 58.26 | 2.29 |
长沙市 | 347.44 | 25.35 | 41.28 | 15.4 | 90.95 | 11.92 | 7.75 | 8.45 |
株洲市 | 156.71 | -21.98 | .88 | -40.14 | 11.49 | -39.01 | 7.33 | 4.46 |
湘潭市 | 187.94 | -20.11 | 1.57 | -35.12 | 5.87 | -75.68 | 6.15 | -5.12 |
衡阳市 | 84.15 | -15.22 | .72 | 1.41 | 4.28 | -41.45 | 5.87 | -.48 |
邵阳市 | 15.96 | .13 | .12 | 0 | .64 | -58.17 | 2.25 | -4.95 |
岳阳市 | 226.26 | -23.41 | 21.46 | 289.47 | 36.77 | 759.11 | 5.62 | -.35 |
常德市 | 174.47 | 7.46 | 59.1 | 11.72 | 108.03 | 6.22 | 3.61 | 8.3 |
张家界市 | 3.27 | 5.14 | .03 | 0 | .45 | 32.35 | .42 | -4.82 |
益阳市 | 36.6 | 43.3 | .21 | 50 | .94 | -155.95 | 1.47 | -1.88 |
郴州市 | 49.32 | -15.61 | 6.88 | 19.03 | 11.76 | -9.61 | 3.98 | .68 |
永州市 | 40.61 | 8.12 | 7.06 | 18.26 | 11.14 | 7.95 | 2.16 | 2.09 |
怀化市 | 38.23 | -.34 | .23 | -8 | 3.25 | -17.3 | 2.4 | -.11 |
娄底市 | 106.43 | -29.72 | .39 | -56.67 | -8.91 | -182.73 | 3.8 | -.44 |
湘西自治州 | 6.74 | -10.61 | .03 | -40 | .32 | 10.34 | .82 | 2.77 |
注:本表统计范围为规模工业中独立核算的国有控股企业。 |