地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
湖南省 | 233.31 | -6.08 | 13.64 | -.86 | 107.5 | -12.42 | 66.96 | 2.28 |
长沙市 | 351.69 | -5.65 | 26.03 | -4 | 114.06 | -20.07 | 57.71 | 4.08 |
株洲市 | 207.7 | -22.48 | 5.5 | -4.27 | 90.11 | -48.55 | 68.16 | 9.44 |
湘潭市 | 176.94 | -58.23 | 3.95 | -8.26 | 101.4 | -25.32 | 66.18 | 2.26 |
衡阳市 | 118.16 | -20.81 | 5.17 | -3.06 | 112.94 | 6.56 | 71.22 | -.08 |
邵阳市 | 92.04 | -16.83 | 4.3 | -4.44 | 120.51 | 29.27 | 68.94 | -2.08 |
岳阳市 | 253.52 | -4.57 | 18.58 | 14.4 | 84.55 | -28.95 | 74.8 | 5.9 |
常德市 | 726.46 | -54.72 | 72.08 | -14.83 | 127.06 | 11.86 | 37.43 | -.92 |
张家界市 | 166.53 | 29.68 | 8.58 | .98 | 78.06 | -16.58 | 83.5 | 4.97 |
益阳市 | 168.45 | 81.18 | 4.58 | 4.52 | 104.97 | -6.5 | 84.41 | .16 |
郴州市 | 169.3 | -24.34 | 16.52 | -4.25 | 112.56 | 4.41 | 52.27 | -1.1 |
永州市 | 231.13 | 9.16 | 26.83 | 2.47 | 122.88 | -15.1 | 57.71 | -5.95 |
怀化市 | 241.35 | 10.44 | 4.94 | -2.56 | 117.32 | -72.65 | 40.24 | -.96 |
娄底市 | 101.44 | -118.12 | -1.61 | -10.87 | 93.11 | -35.92 | 78.39 | 6.19 |
湘西自治州 | 115.2 | -7.06 | 5 | -.32 | 109.31 | 18.76 | 74.07 | -.47 |
|
注:本表统计范围为规模工业中独立核算的国有控股企业。 |