地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 348.39 | 2140.03 | 19.1 | 17.5 |
长沙 | 92.38 | 610.19 | 18.1 | 17.7 |
株洲 | 32.34 | 208.59 | 23 | 15 |
湘潭 | 28.14 | 166.96 | 23.8 | 16.5 |
衡阳 | 30.21 | 159.72 | 24.1 | 27.1 |
邵阳 | 12.45 | 70.35 | 26.2 | 25.4 |
岳阳 | 49.59 | 302.23 | 21.1 | 18.4 |
常德 | 30.41 | 188.72 | 9 | 1.8 |
张家界 | 2.3 | 13.73 | 13.2 | 16 |
益阳 | 13.04 | 76.41 | 25.1 | 24.8 |
郴州 | 21.94 | 139.71 | 9.7 | 29 |
永州 | 11.21 | 71.69 | 25.4 | 24.4 |
怀化 | 13.25 | 91.71 | 19 | 21.6 |
娄底 | 15.76 | 90.61 | 24.3 | 6.2 |
湘西 | 5.66 | 32.42 | -2.1 | 6.2 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |