地址名称 |
产品销售收入 |
产品销售税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(亿元) |
同比增长% |
本月止累计(万人) |
同比增长% |
|
湖南省 | 5215.74 | 10.51 | 178.87 | 27.83 | 562.69 | 16.02 | 211.85 | 4.94 |
长沙市 | 1264.17 | 19.64 | 51.64 | 13.67 | 199.07 | 16.16 | 41.41 | 6.12 |
株洲市 | 390.79 | -5.12 | 3.09 | -8.85 | 27 | -22.03 | 26.52 | 7.55 |
湘潭市 | 424.13 | 2.44 | 2.83 | -12.65 | 16.11 | -51.55 | 14.8 | -2.1 |
衡阳市 | 422.14 | 20.02 | 3.38 | 51.57 | 26.72 | 11.19 | 19.97 | 8.47 |
邵阳市 | 183.86 | 22.23 | 1.58 | 23.44 | 10.97 | 16.21 | 11.18 | 5.23 |
岳阳市 | 828.53 | 11.89 | 31.95 | 239.17 | 71.94 | 196.05 | 19.34 | 5.54 |
常德市 | 303.12 | -3.46 | 59.78 | 11.36 | 111.83 | 1.77 | 13.18 | 1.94 |
张家界市 | 22.25 | 2.44 | .11 | 0 | 1.38 | 2.99 | 1.84 | 4.92 |
益阳市 | 215.58 | 24.84 | 1.24 | 27.84 | 10.14 | 81.72 | 9.48 | 5.51 |
郴州市 | 338.11 | 24.69 | 10.87 | 29.87 | 48.76 | 29.78 | 15.08 | 5.45 |
永州市 | 175.19 | 22.81 | 8.24 | 17.21 | 20.09 | 10.02 | 8.82 | 3.6 |
怀化市 | 163.47 | 9.23 | .85 | 8.97 | 8.77 | -4.26 | 8.24 | 4.47 |
娄底市 | 253.02 | -14.07 | 1.72 | -16.1 | 1.48 | -92.93 | 12.45 | 2.96 |
湘西自治州 | 66.08 | -14.38 | .63 | -26.74 | 2.57 | -54.91 | 4.91 | -5.81 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |