指标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 5215.74 | 10.51 | 178.87 | 27.83 | 562.69 | 16.02 | 211.85 | 4.94 |
在总计中:1.国有企业 | 807.04 | -9.48 | 114.08 | 12.1 | 192.73 | -1.24 | 30.48 | -.27 |
2.集体企业 | 109.63 | 11.05 | 1.3 | 26.21 | 7.47 | 13.53 | 7.64 | -.64 |
3.股份合作制企业 | 54.13 | 20.1 | .58 | -3.33 | 3.43 | 6.85 | 2.09 | -.02 |
4.股份制企业 | 3082.87 | 10.6 | 48.05 | 99.46 | 259 | 27.88 | 116.64 | 5.34 |
5.外商及港澳台投资企业 | 403.5 | 10.73 | 3.69 | -15.56 | 38.19 | 16.61 | 16.5 | 3.12 |
6.其它企业 | 758.57 | 42.47 | 11.17 | 38.59 | 61.88 | 38.13 | 38.51 | 10.62 |
在总计中:亏损企业 | 769.82 | -22.82 | 3.93 | -42.21 | -35.69 | -274.01 | 45.34 | -1.05 |
在总计中:国有控股企业 | 1639.43 | -6.81 | 140.93 | 24.61 | 282.86 | 10.67 | 58.26 | 2.29 |
其中:亏损企业 | 495.79 | -21.83 | 2.7 | -45.67 | -25.79 | -492.54 | 23.06 | 3.22 |
其中:中央企业 | 228.5 | -7.55 | 1.16 | -21.09 | -14.58 | -52.97 | 8.18 | 11.52 |
在总计中:农村工业 | 1541.43 | 27.91 | 17.61 | 29.49 | 130.51 | 21.78 | 69.52 | 5.98 |
在总计中:大中型工业 | 2320.54 | -4.35 | 144.42 | 24.3 | 359.39 | 10.9 | 81.95 | 1.96 |
其中:国有控股企业 | 1436.35 | -8.62 | 138.94 | 24.41 | 271.54 | 9.73 | 46.67 | 2.47 |
其中:亏损企业 | 458.66 | -23.01 | 2.43 | -48.19 | -17.47 | -263.12 | 18.93 | 2.88 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |