地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 219.52 | 6.49 | 14.84 | -.33 | 112.77 | -8.45 | 60.89 | 1.06 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 233.31 | -6.08 | 13.64 | -.86 | 107.5 | -12.42 | 66.96 | 2.28 |
在总计中:大中型工业企业 | 234.21 | -2.67 | 14.54 | -.73 | 107.92 | -7.94 | 64.2 | 2.56 |
其中:国有控股企业 | 253.87 | -8.48 | 15.37 | -1.01 | 106.95 | -9.22 | 65.93 | 3 |
在总计中:1.国有企业 | 249.82 | -8.6 | 15.39 | -2.46 | 109.44 | -7.82 | 63.71 | 1.41 |
2.集体企业 | 243.91 | 12.76 | 26.18 | .68 | 113.44 | -2.73 | 56.33 | -1.49 |
3.股份合作企业 | 238.9 | 19.1 | 15.21 | -.75 | 114.53 | 17.84 | 54.17 | -.91 |
4.股份制企业 | 215.89 | 6.55 | 13.34 | .54 | 114.68 | -9.62 | 61.97 | 1.32 |
5.外商及港澳台投资企业 | 203.31 | 8.09 | 11.12 | .35 | 101.87 | -19.9 | 58.18 | 1.03 |
6.其它企业 | 309.82 | 46.69 | 33.01 | 2.93 | 129.64 | 9.37 | 37.32 | -2.43 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。 |