地区名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
全省总计 | 391.72 | 1791.43 | 17.2 | 17.4 |
长沙 | 107.3 | 517.81 | 22.3 | 17.1 |
株洲 | 46.33 | 176.26 | 15.2 | 14 |
湘潭 | 32.02 | 139.12 | 21 | 15.6 |
衡阳 | 27.26 | 129.45 | 20.1 | 28.5 |
邵阳 | 13.66 | 57.9 | 20.1 | 25.5 |
岳阳 | 53.1 | 252.63 | 17.5 | 18.2 |
常德 | 28.74 | 158.32 | -2.8 | .9 |
张家界 | 3.3 | 11.43 | 20.2 | 16.7 |
益阳 | 13.06 | 63.37 | 24.2 | 24.8 |
郴州 | 26.84 | 117.77 | 17.8 | 35.1 |
永州 | 12.42 | 60.4 | 20 | 23.8 |
怀化 | 18.29 | 78.46 | 16.5 | 21.8 |
娄底 | 15.62 | 74.67 | 7.4 | 3.1 |
湘西 | 5.76 | 26.76 | -23.2 | 8.5 |
注:此表中长沙市数据包含湖南中烟工业公司在省内所有的工业生产活动单位。 |