指标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 4054.91 | 11.8 | 151.61 | 31.43 | 451.51 | 20.26 | 210.81 | 6.17 |
在总计中:1.国有企业 | 707.32 | -4.46 | 96.77 | 12.96 | 162.22 | 2.08 | 30.7 | 1.47 |
2.集体企业 | 84.35 | 14.06 | 1.02 | 27.5 | 5.76 | 13.39 | 7.64 | .69 |
3.股份合作制企业 | 43.52 | 29.33 | .48 | 26.32 | 2.76 | 24.32 | 2.05 | -.74 |
4.股份制企业 | 2350.58 | 11.59 | 40.62 | 110.79 | 202.32 | 34.54 | 116.35 | 6.81 |
5.外商及港澳台投资企业 | 290.29 | 4.96 | 3.95 | 23.82 | 30.93 | 17.52 | 16.2 | 3.17 |
6.其它企业 | 578.84 | 46.14 | 8.77 | 45.2 | 47.52 | 46.08 | 37.87 | 11.33 |
在总计中:亏损企业 | 710.82 | -21.53 | 3.88 | -36.91 | -33.48 | -323.5 | 49.55 | .52 |
在总计中:国有控股企业 | 1349.54 | -4.35 | 120.96 | 27.35 | 232.74 | 15.85 | 58.36 | 3.4 |
其中:亏损企业 | 476.11 | -22.37 | 2.6 | -45.03 | -24.54 | -546.18 | 26.81 | 3.94 |
其中:中央企业 | 227.43 | -13.02 | 1.14 | -28.3 | -12.28 | -51.06 | 9.81 | 9.16 |
在总计中:农村工业 | 1155.25 | 28.23 | 13.84 | 36.76 | 101.85 | 22.76 | 68.53 | 7.27 |
在总计中:大中型工业 | 1835.77 | -4.07 | 123.48 | 27.06 | 293.15 | 14.11 | 82.81 | 3.12 |
其中:国有控股企业 | 1172.78 | -7.47 | 119.11 | 26.83 | 223.76 | 14.8 | 46.92 | 3.85 |
其中:亏损企业 | 445.24 | -23.35 | 2.36 | -47.2 | -16.72 | -292.41 | 22.32 | 3.46 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|