地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 210.72 | 7.66 | 14.44 | -.04 | 113.2 | -3.84 | 61.55 | 1.26 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 224.85 | -3.99 | 13.55 | -.52 | 107.56 | -1.27 | 67.85 | 2.22 |
在总计中:大中型工业企业 | 225.14 | -1.51 | 14.46 | -.33 | 110.01 | -.75 | 64.25 | 1.85 |
其中:国有控股企业 | 245.58 | -5.42 | 15.43 | -.26 | 109.84 | 2.78 | 65.84 | 1.72 |
在总计中:1.国有企业 | 244.74 | -6.14 | 15.53 | -1.97 | 106.26 | -2.21 | 65.29 | 1.99 |
2.集体企业 | 232.83 | 13.97 | 24.62 | .6 | 114.57 | -.2 | 56.47 | -2.04 |
3.股份合作企业 | 230.75 | 28.19 | 14.76 | 1.41 | 112.77 | .54 | 52.07 | -.58 |
4.股份制企业 | 205.08 | 6.93 | 12.73 | .76 | 116.92 | -3.02 | 61.89 | 1.29 |
5.外商及港澳台投资企业 | 195.7 | 8.08 | 10.93 | .21 | 103.69 | -27.33 | 58.99 | 1.54 |
6.其它企业 | 299.08 | 47.08 | 31.25 | 3.89 | 132.15 | 15.18 | 39.59 | -1.81 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|