指标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 2185.33 | 17.56 | 92.44 | 30.92 | 261.45 | 37.19 | 204.67 | 5.94 |
在总计中:1.国有企业 | 442.68 | 5.3 | 62.45 | 13.9 | 112.82 | 31.13 | 29.77 | 1.27 |
2.集体企业 | 44.65 | 24.79 | .55 | 41.03 | 3.38 | 37.4 | 7.47 | 1.64 |
3.股份合作制企业 | 19.91 | 24.59 | .21 | 16.67 | 1.42 | 47.92 | 2.02 | 1.16 |
4.股份制企业 | 1234.42 | 16.47 | 22.88 | 112.05 | 102.17 | 39.82 | 113.03 | 6.58 |
5.外商及港澳台投资企业 | 157.41 | 11.78 | 1.73 | 32.06 | 16.09 | 40.28 | 15.89 | 3.34 |
6.其它企业 | 286.26 | 53.77 | 4.62 | 49.51 | 25.57 | 54.22 | 36.49 | 10.48 |
在总计中:亏损企业 | 427.53 | -9.44 | 2.4 | -31.62 | -22.14 | 50.02 | -.5 | |
在总计中:国有控股企业 | 781.75 | .61 | 76.59 | 29.03 | 146.65 | 35.47 | 56.61 | 2.15 |
其中:亏损企业 | 287.01 | -9.58 | 1.62 | -38.17 | -13.66 | 26.92 | -.19 | |
其中:中央企业 | 137.51 | -5.91 | .8 | -19.19 | -6.31 | 9.18 | 5.84 | |
在总计中:农村工业 | 597.5 | 39.76 | 7.59 | 42.4 | 55.46 | 45.56 | 66.72 | 6.8 |
在总计中:大中型工业 | 1036.63 | 1.26 | 77.24 | 27.75 | 171.35 | 30.44 | 79.28 | 1.47 |
其中:国有控股企业 | 694.45 | -1.91 | 75.43 | 28.46 | 139.16 | 32.32 | 45.15 | 1.35 |
其中:亏损企业 | 267.53 | -10.35 | 1.45 | -41.77 | -11.76 | 22.26 | -.17 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|