地址名称 |
工业经济效益综合指数 |
总资产贡献率 |
资产保值增值率 |
资产负债率 | ||||
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
本期 % |
增减百分点 |
|
总计 | 199.86 | 16.95 | 14.05 | 1.48 | 119.81 | -2.62 | 61.06 | .67 |
在总计中:国有及国有控股企业 | 228.15 | 12.82 | 14.1 | 1.26 | 117.85 | -1.31 | 67.62 | 1.33 |
在总计中:大中型工业企业 | 217.28 | 9.48 | 14.17 | 1.27 | 113.67 | -6.14 | 63.55 | 1.76 |
其中:国有控股企业 | 249.55 | 11.36 | 15.9 | 1.49 | 113.14 | -4.61 | 65.94 | 2.07 |
在总计中:1.国有企业 | 269.66 | 31.19 | 17.34 | 1.18 | 128.41 | 7.07 | 64.33 | -1.13 |
2.集体企业 | 222.4 | 33.04 | 24.51 | 4.23 | 129.93 | 27.62 | 56.14 | -4.8 |
3.股份合作企业 | 200.34 | 27.63 | 13.51 | 3.22 | 105.98 | -23.5 | 51.36 | 1.28 |
4.股份制企业 | 185.4 | 9.04 | 11.17 | 1.27 | 116.94 | -5.07 | 61.69 | 1.78 |
5.外商及港澳台投资企业 | 178.44 | 14.55 | 9.66 | 1.33 | 106.83 | -23.97 | 56.88 | 1.92 |
6.其它企业 | 278.99 | 56.01 | 29.6 | 5.39 | 126.24 | 6.09 | 38.52 | -1.72 |
|
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|