|
指标名称 |
本月(亿元) |
本月止累计(亿元) |
比上年同月增长(%) |
比上年同期增长(%) |
| 全省总计 | 297.16 | 745.46 | 17.68 | 18.76 |
| 在总计中:轻工业 | 96.18 | 272.51 | 14.69 | 17 |
| 重工业 | 200.98 | 472.95 | 19.08 | 19.74 |
| 在总计中:国有企业 | 56.6 | 182.38 | -.1 | 4.68 |
| 集体企业 | 6.56 | 14.31 | 21.45 | 20.09 |
| 股份合作企业 | 2.94 | 6.81 | 29.44 | 30.96 |
| 股份制企业 | 165.91 | 393.9 | 17.41 | 20.21 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 21.08 | 52.45 | 23.66 | 21.25 |
| 其他经济类型企业 | 44.07 | 95.61 | 50.78 | 48.14 |
| 在总计中:国有控股企业 | 101.19 | 297.39 | 2.59 | 5.7 |
| 在总计中:大中型工业企业 | 133.76 | 374.54 | 3.07 | 5.52 |
| 其中:国有控股企业 | 88.36 | 268.19 | -.08 | 4.25 |
| 在总计中:园区工业 | 101.33 | 248.93 | 13.09 | 15.9 |


湘公网安备:43010302000524号

继续访问