指标名称 |
主营业务收入 |
主营业务税金及附加 |
利税总额 |
全部从业人员平均人数 | ||||
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(亿元) |
同比增长(%) |
本月止累计(万人) |
同比增长(%) |
|
总计 | 1285.96 | 18.6 | 67.3 | 30.98 | 168.12 | 45.04 | 202.39 | 6.43 |
在总计中:1.国有企业 | 300.43 | 9.53 | 47.9 | 16.66 | 86.04 | 45.66 | 29.77 | .49 |
2.集体企业 | 24.44 | 20.16 | .35 | 29.63 | 1.72 | 29.32 | 7.31 | .5 |
3.股份合作制企业 | 11.18 | 22.45 | .16 | 45.45 | .87 | 45 | 2.12 | 8.18 |
4.股份制企业 | 697.43 | 17.45 | 14.78 | 102.74 | 56.67 | 47 | 111.76 | 7.27 |
5.外商及港澳台投资企业 | 93.87 | 10.91 | 1.47 | 86.08 | 7.83 | 22.34 | 15.65 | 1.5 |
6.其它企业 | 158.61 | 55.38 | 2.63 | 40.64 | 15 | 50.6 | 35.78 | 12.91 |
在总计中:亏损企业 | 292.58 | -2.64 | 1.94 | -12.22 | -12.78 | 57.62 | 2.53 | |
在总计中:国有控股企业 | 499.62 | 2.94 | 57.01 | 29.22 | 105.66 | 53.64 | 56.32 | 2.22 |
其中:亏损企业 | 199.01 | -1.54 | 1.45 | -18.54 | -7.14 | -60.04 | 29.52 | 2.07 |
其中:中央企业 | 90.67 | -7.29 | .5 | -16.67 | -3.42 | -77.79 | 9.19 | 7.19 |
在总计中:农村工业 | 325.56 | 35.84 | 4.16 | 16.85 | 24.92 | 10.22 | 64.99 | 7.78 |
在总计中:大中型工业 | 596.21 | 1.43 | 57.29 | 27.51 | 110.84 | 40.54 | 75.1 | 1.11 |
其中:国有控股企业 | 422.03 | .75 | 56.11 | 28.63 | 100.02 | 55.33 | 42.32 | .44 |
其中:亏损企业 | 187.62 | -.12 | 1.39 | -14.72 | -5.3 | 23.96 | 2.81 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业。
|